Name: Ambrosios Herodontes
House: NA
Job: Legionary
Rank: Grog
Covenant: Schola Pythagoranis

Parens: NA
Origin: Roman Citizen
Ethnicity: Greek
Religion: Cult of Mithras

Date: ?1219/09/01
Born: ?1183/11/21
Age: 35
Apparent Age: 26

?Ambrosios

Ambrosios Herodontes


Main / Skills / Stats / ?Additional Detail


?Casting Table | ?Casting Table Notes | ?Notes | ?Techniques | ?Forms | ?Spells


Casting Table

Technique Form T+F CS LT FC SC SS C(NS) C(S) R P MR
Creo Animal 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Aquam 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Auram 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Corpus 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Herbam 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Ignem 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Imaginem 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Mentem 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Terram 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Vim 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
 
Intellego Animal 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Aquam 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Auram 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Corpus 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Herbam 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Ignem 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Imaginem 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Mentem 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Terram 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Vim 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
 
Muto Animal 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Aquam 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Auram 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Corpus 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Herbam 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Ignem 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Imaginem 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Mentem 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Terram 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Vim 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
 
Perdo Animal 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Aquam 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Auram 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Corpus 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Herbam 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Ignem 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Imaginem 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Mentem 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Terram 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Vim 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
 
Rego Animal 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Aquam 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Auram 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Corpus 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Herbam 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Ignem 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Imaginem 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Mentem 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Terram 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Vim 0 2 2 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0



Forms

Ignem 0
Imaginem 0
Mentem 0
Terram 0
Vim 0
 


Spells

Spell Name Art 1 Art 2 Requisites Level Type Range Duration Target Description MXP M Mastered Abilities Spell Use Sigil Manifestation