1250

?March    ?April    ?May
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 01 02 03 04 05 06 07
03 04 05 06 07 08 09 08 09 10 11 12 13 14
VE 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
ES 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31
?June    ?July    ?August
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 03 04 01 02 01 02 03 04 05 06
05 06 07 08 09 10 11 03 04 05 06 07 08 09 07 08 09 10 11 12 13
12 13 SS 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31
31
?September    ?October    ?November
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 03 01 01 02 03 04 05
04 05 06 07 08 09 10 02 03 04 05 06 07 08 06 07 08 09 10 11 12
11 12 13 14 15 AE 17 09 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
30 31
?December    ?January    ?February
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 03 01 02 03 04 05 06 07 01 02 03 04
04 05 06 07 08 09 10 08 09 10 11 12 13 14 05 06 07 08 09 10 11
11 12 13 WS 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28
?March      
Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 VE 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
Event Start Stop
Easter Day 27/3
First Vernal Equinox 13/3
Summer Solstice 14/6
Autumnal Equinox 16/9
Winter Solstice 14/12
Second Vernal Equinox 13/3
Passover 19/3 26/3
Rosh Hashanah 29/8 30/8
Sukkot 12/9 19/9
Hanukkah 21/11 29/11
Purim 9/3

Spring

Summer

Autumn

Winter