1285

?March    ?April    ?May
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 03 04 05 06 07 01 02 03 04 05
08 09 10 11 12 13 14 06 07 08 09 10 11 12
VE 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
ES 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31
?June    ?July    ?August
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 01 02 03 04 05 06 07 01 02 03 04
03 04 05 06 07 08 09 08 09 10 11 12 13 14 05 06 07 08 09 10 11
10 11 12 13 SS 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 31
?September    ?October    ?November
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 01 02 03 04 05 06 01 02 03
02 03 04 05 06 07 08 07 08 09 10 11 12 13 04 05 06 07 08 09 10
09 10 11 12 13 14 AE 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
30
?December    ?January    ?February
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 01 02 03 04 05 01 02
02 03 04 05 06 07 08 06 07 08 09 10 11 12 03 04 05 06 07 08 09
09 10 11 12 WS 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28
30 31
?March      
Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 VE 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
Event Start Stop
Easter Day 25/3
First Vernal Equinox 12/3
Summer Solstice 14/6
Autumnal Equinox 15/9
Winter Solstice 13/12
Second Vernal Equinox 13/3
Passover 22/3 29/3
Rosh Hashanah 1/9 2/9
Sukkot 15/9 22/9
Hanukkah 24/11 2/12
Purim 12/3

Spring

Summer

Autumn

Winter