1301

?March    ?April    ?May
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 01 02 03 04 05 06
ES 03 04 05 06 07 08 07 08 09 10 11 12 13
VE 09 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31
30
?June    ?July    ?August
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 03 01 01 02 03 04 05
04 05 06 07 08 09 10 02 03 04 05 06 07 08 06 07 08 09 10 11 12
11 12 13 14 SS 16 17 09 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31
30 31
?September    ?October    ?November
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 01 02 03 04 05 06 07 01 02 03 04
03 04 05 06 07 08 09 08 09 10 11 12 13 14 05 06 07 08 09 10 11
10 11 12 13 14 15 AE 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30
?December    ?January    ?February
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 01 02 03 04 05 06 01 02 03
03 04 05 06 07 08 09 07 08 09 10 11 12 13 04 05 06 07 08 09 10
10 11 12 13 WS 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28
31
?March      
Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 VE 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
Event Start Stop
Easter Day 2/4
First Vernal Equinox 13/3
Summer Solstice 15/6
Autumnal Equinox 16/9
Winter Solstice 14/12
Second Vernal Equinox 14/3
Passover 25/3 1/4
Rosh Hashanah 4/9 5/9
Sukkot 18/9 25/9
Hanukkah 27/11 5/12
Purim 15/3

Spring

Summer

Autumn

Winter