[[!template id=character name="Ida" house=" " job="Apprentice" rank="Apprentice" appage=18 born=1218/01/03 updated=1236/06/13 covenant="Schola Pythagoranis" parens="Tanis Ex Merinita" origin="Cambridge" ethnicity="British" religion="Christian" age=18 image=""" [[!img Ida.jpg size="200x" alt="Ida.jpg"]] """]]
## Ida
----
[[Main|Ida]] / [[Magic|Ida/Magic]] / [[Skills|Ida/Skills]] / [[Stats|Ida/Stats]] / [[Additional Detail|Ida/AdditionalDetail]]
----
[[Casting Table|Ida/Magic#Casting]] | [[Casting Table Notes|Ida/Magic#CTNotes]] | [[Notes|Ida/Magic#Notes]] | [[Techniques|Ida/Magic#Techniques]] | [[Forms|Ida/Magic#Forms]] | [[Spells|Ida/Magic#Spells]]
----
[[!template id=divbox content="""
### Casting Table
Technique|Form|T+F|CS|LT|FC|SC|SS|C(NS)|C(S)|R|P|MR
:--|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:
Creo|Animal|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
|Aquam|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
|Auram|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
|Corpus|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
|Herbam|8|8|19|8+die|2|4+(dStress/2)|3.2|7+(dStress/2)|14+dStress| |2
|Ignem|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
|Imaginem|2|2|12|2+die|0|1+(dStress/2)|1.2|4+(dStress/2)|8+dStress| |1
|Mentem|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
|Terram|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
|Vim|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
||||||||||||
Intellego|Animal|2|2|12|2+die|0|1+(dStress/2)|1.2|4+(dStress/2)|8+dStress| |0
|Aquam|2|2|12|2+die|0|1+(dStress/2)|1.2|4+(dStress/2)|8+dStress| |0
|Auram|2|2|12|2+die|0|1+(dStress/2)|1.2|4+(dStress/2)|8+dStress| |0
|Corpus|2|2|12|2+die|0|1+(dStress/2)|1.2|4+(dStress/2)|8+dStress| |0
|Herbam|10|10|21|10+die|2|5+(dStress/2)|3.2|8+(dStress/2)|16+dStress| |2
|Ignem|2|2|12|2+die|0|1+(dStress/2)|1.2|4+(dStress/2)|8+dStress| |0
|Imaginem|4|4|14|4+die|1|2+(dStress/2)|2.2|5+(dStress/2)|10+dStress| |1
|Mentem|2|2|12|2+die|0|1+(dStress/2)|1.2|4+(dStress/2)|8+dStress| |0
|Terram|2|2|12|2+die|0|1+(dStress/2)|1.2|4+(dStress/2)|8+dStress| |0
|Vim|2|2|12|2+die|0|1+(dStress/2)|1.2|4+(dStress/2)|8+dStress| |0
||||||||||||
Muto|Animal|5|5|15|5+die|1|2.5+(dStress/2)|2.2|5.5+(dStress/2)|11+dStress| |0
|Aquam|5|5|15|5+die|1|2.5+(dStress/2)|2.2|5.5+(dStress/2)|11+dStress| |0
|Auram|5|5|15|5+die|1|2.5+(dStress/2)|2.2|5.5+(dStress/2)|11+dStress| |0
|Corpus|5|5|15|5+die|1|2.5+(dStress/2)|2.2|5.5+(dStress/2)|11+dStress| |0
|Herbam|13|13|24|13+die|3|6.5+(dStress/2)|4.2|9.5+(dStress/2)|19+dStress| |2
|Ignem|5|5|15|5+die|1|2.5+(dStress/2)|2.2|5.5+(dStress/2)|11+dStress| |0
|Imaginem|7|7|17|7+die|1|3.5+(dStress/2)|2.2|6.5+(dStress/2)|13+dStress| |1
|Mentem|5|5|15|5+die|1|2.5+(dStress/2)|2.2|5.5+(dStress/2)|11+dStress| |0
|Terram|5|5|15|5+die|1|2.5+(dStress/2)|2.2|5.5+(dStress/2)|11+dStress| |0
|Vim|5|5|15|5+die|1|2.5+(dStress/2)|2.2|5.5+(dStress/2)|11+dStress| |0
||||||||||||
Perdo|Animal|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
|Aquam|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
|Auram|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
|Corpus|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
|Herbam|8|8|19|8+die|2|4+(dStress/2)|3.2|7+(dStress/2)|14+dStress| |2
|Ignem|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
|Imaginem|2|2|12|2+die|0|1+(dStress/2)|1.2|4+(dStress/2)|8+dStress| |1
|Mentem|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
|Terram|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
|Vim|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
||||||||||||
Rego|Animal|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
|Aquam|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
|Auram|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
|Corpus|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
|Herbam|8|8|19|8+die|2|4+(dStress/2)|3.2|7+(dStress/2)|14+dStress| |2
|Ignem|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
|Imaginem|2|2|12|2+die|0|1+(dStress/2)|1.2|4+(dStress/2)|8+dStress| |1
|Mentem|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
|Terram|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
|Vim|0|0|10|0+die|0|0+(dStress/2)|1.2|3+(dStress/2)|6+dStress| |0
"""]]
[[!template id=divbox content="""
### Casting Table Notes
Abbreviation | Full | Explanation
:--|:--|:--
T+F | Technique plus Form |
CS | Casting Score | Base magical power without modifiers
FC | Formulaic Casting | Highest level of non-ritual spell castable (max level 45)
LT | Lab Total | Highest level of spell learnable
SC | Spontaneous Casting | Highest level of spell castable spontaneously without fatigue
SS | Stressed Spontaneous | Highest level of spell castable spontaneously by taking fatigue
C (NS) | Ceremonial Casting | Take 15 minutes per magnitude to boost spontaneous casting
C (S) | Ceremonial Casting | Take 15 minutes per magnitude to boost stressed spontaneous casting
R | Ritual Casting | Ritual spells take longer but can be higher level than formulaic
P | Parma Magica |
MR | Magic Resistance |
||
"""]]
[[!template id=divbox content="""
### Notes
* If a form or technique is Deficient, halve all casting and lab totals that use that art after calculating as above. This includes halving the dice rolls.
* If you have Flawed Parma Magica, your Parma Magica is halved for the form in which it is flawed
* If you have incompatible arts, delete the relevant row.
"""]]
[[!template id=divbox content="""
### Techniques
:--|:--
Creo|0
Intellego|2
Muto|5
Perdo|0
Rego|0
|
"""]]
[[!template id=divbox content="""
### Forms
:--|:--
Animal|0
Aquam|0
Auram|0
Corpus|0
Herbam|8
|
"""]]
[[!template id=divbox content="""
### Forms
:--|:--
Ignem|0
Imaginem|2
Mentem|0
Terram|0
Vim|0
|
"""]]
### Spells
Spell Name|Art 1|Art 2|Requisites|Level|Type|Range|Duration|Target|Description|MXP|M|Mastered Abilities|Spell Use|Sigil Manifestation
:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--|:--:|:--:|:--|:--|:--
[[Disguise of the Transformed Maga|/Meta/Spells/DisguiseoftheTransformedMaga]]|Muto|Imaginem| |10|Formulaic|Personal|Sun|Individual|Changes the appearance of the caster to sight, hearing, touch and smell, though they still appear roughly human| |0| |Utility/Mischief|
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||
||||||||||||||