Name: Chioni
Covenant: Schola Pythagoranis
Date: ?1222/07/01
Born: ?983/01/02
Age: 239
Apparent Age: 239
Covenant: Schola Pythagoranis
Date: ?1222/07/01
Born: ?983/01/02
Age: 239
Apparent Age: 239
Chioni
Main / Powers / Skills / Stats / Additional Detail
Main Skills Chart | Other Skills Chart | General Abilities | Academic Abilities | Lores | Crafts/Professions | Arcane Abilities | Martial Abilities | Other Abilities | Languages | Supernatural Abilities
Main Skills Chart
| Skill | P? | Specialty | Int | Per | Pre | Com | Str | Sta | Dex | Qui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animal Handling | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
| Athletics | No | 0 | 4 | 1 | -1 | -5 | 3 | 2 | 5 | |
| Awareness | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
| Bargain | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
| Brawl | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
| Carouse | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
| Charm | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
| Chirurgy | No | |||||||||
| Concentration | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
| Etiquette | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
| Folk Ken | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
| Guile | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
| Hunt | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
| Intrigue | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
| Leadership | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
| Legerdemain | No | |||||||||
| Music | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
| Ride | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
| Stealth | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
| Survival | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
| Swim | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
| Teaching | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
| Artes Liberales | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
| Civil and Canon Law | No | |||||||||
| Common Law | No | |||||||||
| Medicine | No | |||||||||
| Philosophiae | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
| Theology | No | |||||||||
| Code of Hermes | No | |||||||||
| Dominion Lore | No | |||||||||
| Faerie Lore | No | |||||||||
| Finesse | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
| Infernal Lore | No | |||||||||
| Magic Lore | No | |||||||||
| Magic Theory | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
| Parma Magica | No | |||||||||
| Penetration | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
| Bows | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
| Great Weapon | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
| Single Weapon | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
| Thrown Weapon | No | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | |
Other Skills Chart
| Skill | P? | Specialty | Int | Per | Pre | Com | Str | Sta | Dex | Qui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low German | 0 | 4 | 1 | -1 | -5 | 3 | 2 | 5 | ||
| Greek | 0 | 4 | 1 | -1 | -5 | 3 | 2 | 5 | ||
| Latin | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | ||
| Second Sight | -1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 2 | 1 | 4 | ||
General Abilities
| Animal Handling | Yes | |
| Athletics | 1 | |
| Awareness | 0 | |
| Bargain | Yes | |
| Brawl | 0 | |
| Carouse | Yes | |
| Charm | Yes | |
| Chirurgy | No | |
| Concentration | Yes | |
| Etiquette | 0 | |
| Folk Ken | 0 | |
| Guile | 0 | |
| Hunt | 0 | |
| Intrigue | Yes | |
| Leadership | Yes | |
| Legerdemain | No | |
| Music | 0 | |
| Ride | Yes | |
| Stealth | 0 | |
| Survival | 0 | |
| Swim | Yes | |
| Teaching | 0 | |
Arcane Abilities
| Code of Hermes | No | |
| Dominion Lore | No | |
| Faerie Lore | No | |
| Finesse | Yes | |
| Infernal Lore | No | |
| Magic Lore | No | |
| Magic Theory | Yes | |
| Parma Magica | No | |
| Penetration | Yes | |
Academic Abilities
| Artes Liberales | 0 | |
| Civil and Canon Law | No | |
| Common Law | No | |
| Medicine | No | |
| Philosophiae | 0 | |
| Theology | No | |