Name: Uri Levi
House: NA
Job: Turb
Rank: Immune
Covenant: Schola Pythagoranis
Parens: NA
Origin: Cambridge
Ethnicity: Jewish
Religion: Jewish
Date: ?1238/09/01
Born: ?1185/04/30
Age: 53
Apparent Age: 53
?Uri
House: NA
Job: Turb
Rank: Immune
Covenant: Schola Pythagoranis
Parens: NA
Origin: Cambridge
Ethnicity: Jewish
Religion: Jewish
Date: ?1238/09/01
Born: ?1185/04/30
Age: 53
Apparent Age: 53
?Uri
Uri Levi
Main / Skills / Stats / ?Additional Detail
Main Skills Chart | Other Skills Chart | General Abilities | Academic Abilities | Lores | Crafts/Professions | Arcane Abilities | Martial Abilities | Other Abilities | Languages | Supernatural Abilities
Main Skills Chart
| Skill | P? | Specialty | Int | Per | Pre | Com | Str | Sta | Dex | Qui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animal Handling | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Athletics | No | Endurance | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Awareness | No | Guarding | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Bargain | No | Position of Inferiority | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Brawl | No | Knives | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Carouse | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Charm | No | No Trouble | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Chirurgy | No | Bandaging | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Concentration | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Etiquette | No | Jewish | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Folk Ken | No | Jews | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Guile | No | Pretending Servility | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Hunt | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Intrigue | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Leadership | No | Jews | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Legerdemain | No | |||||||||
| Music | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Ride | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Stealth | No | Inconspicuous | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Survival | No | Travel | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Swim | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Teaching | No | Healing | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Artes Liberales | No | Hebrew | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Civil and Canon Law | No | |||||||||
| Common Law | No | Jews | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Medicine | No | Jewish | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Philosophiae | No | |||||||||
| Theology | No | Kabbalah | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Code of Hermes | No | |||||||||
| Dominion Lore | No | |||||||||
| Faerie Lore | No | |||||||||
| Finesse | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Infernal Lore | No | |||||||||
| Magic Lore | No | |||||||||
| Magic Theory | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Parma Magica | No | |||||||||
| Penetration | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Bows | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Great Weapon | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Single Weapon | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Thrown Weapon | No | Slings | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
Other Skills Chart
| Skill | P? | Specialty | Int | Per | Pre | Com | Str | Sta | Dex | Qui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambridge | Jewry | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| England | Jewry | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| Jews of England | Healers | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| Soldier | Grog | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
| Armourer | Repairs | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Hebrew | Cambridge | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
| English | Cambridge | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
| Norman French | Cambridge | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
General Abilities
| Animal Handling | Yes | |
| Athletics | 4 | Endurance |
| Awareness | 2 | Guarding |
| Bargain | 2 | Position of Inferiority |
| Brawl | 4 | Knives |
| Carouse | Yes | |
| Charm | 2 | No Trouble |
| Chirurgy | 4 | Bandaging |
| Concentration | Yes | |
| Etiquette | 1 | Jewish |
| Folk Ken | 2 | Jews |
| Guile | 2 | Pretending Servility |
| Hunt | Yes | |
| Intrigue | Yes | |
| Leadership | 1 | Jews |
| Legerdemain | No | |
| Music | Yes | |
| Ride | Yes | |
| Stealth | 1 | Inconspicuous |
| Survival | 2 | Travel |
| Swim | Yes | |
| Teaching | 1 | Healing |
Arcane Abilities
| Code of Hermes | No | |
| Dominion Lore | No | |
| Faerie Lore | No | |
| Finesse | Yes | |
| Infernal Lore | No | |
| Magic Lore | No | |
| Magic Theory | Yes | |
| Parma Magica | No | |
| Penetration | Yes | |
Academic Abilities
| Artes Liberales | 4 | Hebrew |
| Civil and Canon Law | No | |
| Common Law | 1 | Jews |
| Medicine | 3 | Jewish |
| Philosophiae | No | |
| Theology | 2 | Kabbalah |