Name: Ida
Job: Apprentice
Rank: Apprentice
Covenant: Schola Pythagoranis

Parens: Tanis Ex Merinita
Origin: Cambridge
Ethnicity: British
Religion: Christian

Date: ?1236/06/13
Born: ?1218/01/03
Age: 18
Apparent Age: 18

?Ida.jpg

Ida


Main / Magic / Skills / Stats / ?Additional Detail


Casting Table | Casting Table Notes | Notes | Techniques | Forms | Spells


Casting Table

Technique Form T+F CS LT FC SC SS C(NS) C(S) R P MR
Creo Animal 0 0 10 0+die 0 0+(dStress/2) 1.2 3+(dStress/2) 6+dStress 0
Aquam 0 0 10 0+die 0 0+(dStress/2) 1.2 3+(dStress/2) 6+dStress 0
Auram 0 0 10 0+die 0 0+(dStress/2) 1.2 3+(dStress/2) 6+dStress 0
Corpus 0 0 10 0+die 0 0+(dStress/2) 1.2 3+(dStress/2) 6+dStress 0
Herbam 8 8 19 8+die 2 4+(dStress/2) 3.2 7+(dStress/2) 14+dStress 2
Ignem 0 0 10 0+die 0 0+(dStress/2) 1.2 3+(dStress/2) 6+dStress 0
Imaginem 2 2 12 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 1
Mentem 0 0 10 0+die 0 0+(dStress/2) 1.2 3+(dStress/2) 6+dStress 0
Terram 0 0 10 0+die 0 0+(dStress/2) 1.2 3+(dStress/2) 6+dStress 0
Vim 0 0 10 0+die 0 0+(dStress/2) 1.2 3+(dStress/2) 6+dStress 0
 
Intellego Animal 2 2 12 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Aquam 2 2 12 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Auram 2 2 12 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Corpus 2 2 12 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Herbam 10 10 21 10+die 2 5+(dStress/2) 3.2 8+(dStress/2) 16+dStress 2
Ignem 2 2 12 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Imaginem 4 4 14 4+die 1 2+(dStress/2) 2.2 5+(dStress/2) 10+dStress 1
Mentem 2 2 12 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Terram 2 2 12 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
Vim 2 2 12 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 0
 
Muto Animal 5 5 15 5+die 1 2.5+(dStress/2) 2.2 5.5+(dStress/2) 11+dStress 0
Aquam 5 5 15 5+die 1 2.5+(dStress/2) 2.2 5.5+(dStress/2) 11+dStress 0
Auram 5 5 15 5+die 1 2.5+(dStress/2) 2.2 5.5+(dStress/2) 11+dStress 0
Corpus 5 5 15 5+die 1 2.5+(dStress/2) 2.2 5.5+(dStress/2) 11+dStress 0
Herbam 13 13 24 13+die 3 6.5+(dStress/2) 4.2 9.5+(dStress/2) 19+dStress 2
Ignem 5 5 15 5+die 1 2.5+(dStress/2) 2.2 5.5+(dStress/2) 11+dStress 0
Imaginem 7 7 17 7+die 1 3.5+(dStress/2) 2.2 6.5+(dStress/2) 13+dStress 1
Mentem 5 5 15 5+die 1 2.5+(dStress/2) 2.2 5.5+(dStress/2) 11+dStress 0
Terram 5 5 15 5+die 1 2.5+(dStress/2) 2.2 5.5+(dStress/2) 11+dStress 0
Vim 5 5 15 5+die 1 2.5+(dStress/2) 2.2 5.5+(dStress/2) 11+dStress 0
 
Perdo Animal 0 0 10 0+die 0 0+(dStress/2) 1.2 3+(dStress/2) 6+dStress 0
Aquam 0 0 10 0+die 0 0+(dStress/2) 1.2 3+(dStress/2) 6+dStress 0
Auram 0 0 10 0+die 0 0+(dStress/2) 1.2 3+(dStress/2) 6+dStress 0
Corpus 0 0 10 0+die 0 0+(dStress/2) 1.2 3+(dStress/2) 6+dStress 0
Herbam 8 8 19 8+die 2 4+(dStress/2) 3.2 7+(dStress/2) 14+dStress 2
Ignem 0 0 10 0+die 0 0+(dStress/2) 1.2 3+(dStress/2) 6+dStress 0
Imaginem 2 2 12 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 1
Mentem 0 0 10 0+die 0 0+(dStress/2) 1.2 3+(dStress/2) 6+dStress 0
Terram 0 0 10 0+die 0 0+(dStress/2) 1.2 3+(dStress/2) 6+dStress 0
Vim 0 0 10 0+die 0 0+(dStress/2) 1.2 3+(dStress/2) 6+dStress 0
 
Rego Animal 0 0 10 0+die 0 0+(dStress/2) 1.2 3+(dStress/2) 6+dStress 0
Aquam 0 0 10 0+die 0 0+(dStress/2) 1.2 3+(dStress/2) 6+dStress 0
Auram 0 0 10 0+die 0 0+(dStress/2) 1.2 3+(dStress/2) 6+dStress 0
Corpus 0 0 10 0+die 0 0+(dStress/2) 1.2 3+(dStress/2) 6+dStress 0
Herbam 8 8 19 8+die 2 4+(dStress/2) 3.2 7+(dStress/2) 14+dStress 2
Ignem 0 0 10 0+die 0 0+(dStress/2) 1.2 3+(dStress/2) 6+dStress 0
Imaginem 2 2 12 2+die 0 1+(dStress/2) 1.2 4+(dStress/2) 8+dStress 1
Mentem 0 0 10 0+die 0 0+(dStress/2) 1.2 3+(dStress/2) 6+dStress 0
Terram 0 0 10 0+die 0 0+(dStress/2) 1.2 3+(dStress/2) 6+dStress 0
Vim 0 0 10 0+die 0 0+(dStress/2) 1.2 3+(dStress/2) 6+dStress 0



Forms

Ignem 0
Imaginem 2
Mentem 0
Terram 0
Vim 0
 


Spells

Spell Name Art 1 Art 2 Requisites Level Type Range Duration Target Description MXP M Mastered Abilities Spell Use Sigil Manifestation
?Disguise of the Transformed Maga Muto Imaginem 10 Formulaic Personal Sun Individual Changes the appearance of the caster to sight, hearing, touch and smell, though they still appear roughly human 0 Utility/Mischief